Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Γυναικοκτονία Ρούλα Πισπιρίγκου Travel West Forum
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPORTS

/

Σάρωσαν οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Περιστέρι

Σάρωσαν οι κολυμβητές της ΝΕΠ στο Περιστέρι

Δείτε όλα τα αποτελέσματα

Εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις των μικρών κολυμβητών και κολυμβητριών της ΝΕΠ, ηλικίας 11 και 12 ετών, στους Πανελλήνιους Αγώνες Προαγωνιστικών Κατηγοριών που πραγματοποιήθηκαν από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στο κολυμβητήριο του Περιστερίου. Η προπονήτρια Λίνα Μαστροπάσκουα έμεινε απόλυτα ικανοποιημένη από τα μετάλλια και τις εμφανίσεις των αθλητών και των αθλητριών της, ενώ όλο το τμήμα δέχτηκε συγχαρητήρια από τον πρόεδρο της ΝΕΠ, Μανόλη Τσουραμάνη και από τα άλλα μέλη της διοίκησης.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα (σε παρένθεση το έτος γέννησης):

Κωνσταντίνος Γεωργακάκης (2005): 6ος στα 100μ. ελ. (1.05.79), 2ος στα 50μ. πετ. (31.79), 8ος στα 100μ. πετ. (1.15.85).

Βασιλική Δημοπούλου (2005): 7η στα 50μ. πετ. (35.38), 10η στα 100μ. πετ. (1.24.79), 4η στα 400μ. Μ.Α. (6.29.70).

Βασίλης Δημορρηγόπουλος (2005): 42ος στα 50μ. ελ. (34.85), 44ος στα 100μ. ελ. (1.16.62), 37ος στα 200μ. ελ. (2.43.25).

Ανδρόνικος Κωσταντόπουλος (2005): 9ος στα 200μ. ελ. (2.25.04), 1ος στα 400μ. ελ. (4.54.15), 2ος στα 800μ. ελ. (10.08.70).

Νίκος Μπάζιος (2005): 23ος στα 200μ. ελ. (2.35.57), 17ος στα 400μ. ελ. (5.17.28), 10ος στα 800μ. ελ. (11.09.64).

Βικτωρία Μπίτση (2005): 8η στα 100μ. ελ. (1.08.51), 3η στα 50μ. ύπτ. (34.96), 4η στα 100μ. ύπτ. (1.15.600.

Παναγιώτης Ρουμελιώτης (2005): 10ος στα 50μ. πρόσθ. (41.30), 11ος στα 100μ. πρόσθ. (1.29.31), άκυρος στα 200μ. πρόσθ.

Πένια Σολδάτου (2005): 20ή στα 50μ. πετ. (41.94), 29η στα 200μ. ύπτ. (3.12.76), 8η στα 400μ. Μ.Α. (6.54.37).

Ευαγγελία Αναστασοπούλου (2006): 53η στα 50μ. ελ. (37.89), 30ή στα 50μ. ύπτ. (42.83), 25η στα 100μ. ύπτ. (1.29.63).

Θεοδώρα Αποστολοπούλου (2006): 16η στα 50μ. ελ. (34.28), 18η στα 50μ. ύπτ. (41.06), 30ή στα 50μ. πετ. (39.45).

Γεράσιμος Βαλλιανάτος (2006): 41ος στα 100μ. ελ. (1.20.78), 12ος στα 200μ. ελ. (2.39.98).

Παναγιώτα Γιαννακοπούλου (2006): 14η στα 50μ. ελ. (34.04), 9η στα 50μ. πετ. (36.20), 10η στα 100μ. πετ. (1.27.75).

Χάρις Ζαχαροπούλου (2006): 26η στα 50μ. ελ. (36.02), 9η στα 50μ. ύπτ. (38.92), 18η στα 100μ. ύπτ. (1.27.70).

Αρης Μάνος (2006): 10ος στα 50μ. πρόσθ. (42.89), 12ος στα 100μ. πρόσθ. (1.33.53), 12ος στα 200μ. πρόσθ. (3.20.96).

Κατερίνα Μαρίνη (2006): 8η στα 50μ. ύπτ. (38.62), 12η στα 100μ. ύπτ. (1.22.69), 11η στα 200μ. ύπτ. (3.00.77).

Κοραλία Μπίτση (2006): 12η στα 50μ. ελ. (34.24), 16η στα 100μ. ελ. (1.16.63), 34η στα 50μ. πετ. (39.98).

Αθανάσιος Μπουρόπουλος (2006): 1ος στα 50μ. πρόσθ. (39.07), 1ος στα 100μ. πρόσθ. (1.25.44), 1ος στα 200μ. πρόσθ. (3.03.25).

Νίκος Τσαγρής (2006): 4ος στα 50μ. ύπτ. (36.10), 3ος στα 100μ. ύπτ. (1.17.32), 4ος στα 200μ. ύπτ. (2.50.32).

Δήμητρα Χριστοπούλου (2006): 22η στα 50μ. ύπτ. (41.66), 23η στα 100μ. ύπτ. (1.29.99), 39η στα 100μ. πρόσθ. (1.44.93).

ΟΜΑΔΙΚΑ

4x100μ. Ελεύθερο Αγόρια 12 ετών: 7η θέση (4.38.06).

4x100μ. Ελεύθερο Κορίτσια 11 ετών: 10η θέση (5.16.71).

4x100μ. Ελεύθερο Αγόρια 11 ετών: 8η θέση (5.03.35).

4x100μ. Μικτή Ομαδική Αγόρια 12 ετών: 5η θέση (5.17.54).

4x100μ. Μικτή Ομαδική Κορίτσια 11 ετών: 10η θέση (5.53.63).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πόλο: Κερδισμένοι σε εμπειρίες οι μίνι παίδες της ΝΕΠ

 

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

Sports